Marknadsinformation
Ekonomi
Valutor | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Danska kronor | Riksbanken | 2023-03-24 | 1.54 | SEK/DKK | ![]() |
Engelska pund | Riksbanken | 2023-03-24 | 13.03 | SEK | ![]() |
Euro | Riksbanken | 2023-03-24 | 11.49 | SEK/EURO | ![]() |
Norska kronor | Riksbanken | 2021-03-30 | 1.02 | SEK/NOK | ![]() |
USA-dollar | Riksbanken | 2022-08-02 | 10.26 | SEK/USD | ![]() |
Räntor | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Statsfix 5 år | Riksbanken | 2023-03-20 | 2.89 | % | ![]() |
Stibor 1 mån | Riksbanken | 2023-03-20 | 3.28 | % | ![]() |
Energi
El | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
El spotpris | Nordpool | 2023-03-20 | 0.90 | SEK/kWh | ![]() |
Drivmedel | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Diesel | OKQ8 | 2023-03-20 | 18.00 | SEK/l | ![]() |
Etanol E85 | OKQ8 | 2023-03-20 | 16.94 | SEK/l | ![]() |
Eldningsolja | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Eldningsolja | OKQ8 | 2023-03-20 | 14168.00 | SEK/m³ | ![]() |
Copyright© Entreprenadaktuellt 2023.
Sidans innehåll och bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.
Boställsvägen 4
702 27 Örebro
Tel.