Marknadsinformation
Ekonomi
Valutor | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Danska kronor | Riksbanken | 2022-05-18 | 1.41 | SEK/DKK | ![]() |
Engelska pund | Riksbanken | 2022-05-18 | 12.40 | SEK | ![]() |
Euro | Riksbanken | 2022-05-18 | 10.52 | SEK/EURO | ![]() |
Norska kronor | Riksbanken | 2021-03-30 | 1.02 | SEK/NOK | ![]() |
USA-dollar | Riksbanken | 2022-05-18 | 10.05 | SEK/USD | ![]() |
Räntor | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Statsfix 5 år | Riksbanken | 2022-05-16 | 0.05 | % | ![]() |
Stibor 1 mån | Riksbanken | 2022-05-16 | 0.21 | % | ![]() |
Energi
El | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
El spotpris | Nordpool | 2022-05-16 | 1.31 | SEK/kWh | ![]() |
Drivmedel | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Biogas 50 | EON | 2022-05-16 | 17.83 | SEK/l | ![]() |
Diesel | OKQ8 | 2022-05-16 | 19.29 | SEK/l | ![]() |
Etanol E85 | OKQ8 | 2022-05-16 | 18.72 | SEK/l | ![]() |
Eldningsolja | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Eldningsolja | OKQ8 | 2022-05-16 | 18319.00 | SEK/m³ | ![]() |
Copyright© Entreprenadaktuellt 2022.
Sidans innehåll och bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.
Boställsvägen 4
702 27 Örebro
Tel.